| 
                        جزئیات محصول:
                                                     
 
 | 
| نام: | پمپ گل حفاری 800 اسب بخار | مدل: | F800FT | 
|---|---|---|---|
| ضربات در دقیقه: | 150 | طول سکته مغزی: | 229 میلی متر (9 اینچ) | 
| نسبت دنده: | 4.185:1 | کاربرد: | حفاری چاه آب | 
| نوع دنده: | دنده شاه ماهی | سرندارد: | API 7K | 
| برجسته کردن: | پمپ گل حفاری 800 اسب بخار,پمپ گل حفاری چاه آب 800 پمپ گل,پمپ گل F800 800 اسب بخار | ||
پمپ گل حفاری F800FT 800HP برای حفاری چاه آب
قاب شکافت پمپ گل حفاری F800FT بر اساس قاب پمپ گل RS-F800 طراحی شده است.تک ماژول پمپ گل بیش از 2.5 تن نیست و می توان آن را با هلیکوپتر حمل کرد.بنابراین پمپ گل می تواند نیازهای حفاری در جنگل ها را برآورده کند.
پمپ گل حفاری F800FT جزئیات سریع
مشخصات پمپ گل حفاری F800FT.
| اندازه لاینر | که در | 6 1/2 | 6 1/4 | 6 | 5 1/2 | 5 | 4 1/2 | 4 | 
| فشار تخلیه | Mpa | 14.6 | 15.8 | 17.2 | 20.4 | 24.7 | 30.5 | 34.5 | 
| psi | 2118 | 2290 | 2495 | 2915 | 3582 | 4424 | 5000 | |
| سکته مغزی در دقیقه (SPM) | قدرت KW (HP) | جابجایی L/s (GPM) | ||||||
| 160 | 636 (853) | 39.21 (621.4) | 36.26 (574.7) | 33.41 (529.5) | 28.07 (444.9) | 23.2 (367.7) | 18.79 (297.8) | 14.85 (235.2) | 
| *150 | *597 (800) | 36.76 (582.6) | 34 (538.9) | 31.32 (496.4) | 26.32 (417.1) | 21.75 (344.7) | 17.62 (279.2) | 13.92 (220.6) | 
| 140 | 557.2 (693.3) | 34.3 (543.6) | 31.73 (502.9) | 29.23 (463.3) | 24.57 (389.4) | 20.3 (321.7) | 16.45 (260.7) | 12.99 (205.8) | 
| 130 | 517.4 (693.3) | 31.85 (504.8) | 29.47 (467.1) | 27.14 (430.1) | 22.81 (361.5) | 18.85 (298.7) | 15.27 (242.0) | 12.06 (191.1) | 
| 120 | 477.6 (640) | 29.4 (465.9) | 27.2 (431.1) | 25.06 (397.2) | 21.06 (333.8) | 17.4 (275.7) | 14.1 (223.4) | 11.14 (176.5) | 
| 110 | 437.8 (587.7) | 26.95 (427.1) | 24.93 (395.1) | 22.97 (364.0) | 19.3 (305.9) | 15.95 (252.8) | 12.92 (204.7) | 10.21 (161.8) | 
| 1 | 3.98 (5.33) | 0.245 (3.88) | 0.227 (3.59) | 0.209 (3.31) | 0.175 (2.77) | 0.145 (2.29) | 0.117 (1.85) | 0.093 (1.47) | 
| -- داده های عملکرد با 90٪ بازده مکانیکی و 100٪ بازده حجمی محاسبه می شود. | ||||||||
| * وقتی پمپ گل به طور مداوم کار می کند، SPM توصیه شده و توان ورودی را نشان می دهد. | ||||||||
پمپ گل برای قطعات یدکی دکل های حفاری
تماس با شخص: Peter
تلفن: +86 19333067506