|
جزئیات محصول:
|
| نام: | شیلنگ Coflexip میدان نفت | استاندارد: | API Spec 16C |
|---|---|---|---|
| کاربرد: | انتقال نفت، گاز، گل | اندازه: | 50.8 میلی متر (2 اینچ) - 76.2 میلی متر (3 اینچ) |
| نشان: | فشار | سرویس پردازش: | برش |
| برجسته کردن: | 5000 پی سی لوله Coflexip,3' 900LB لوله فلانج شده Coflexip,لوله فشاری بالا,3'' 900LB flanged Coflexip Hose,High Pressure Coflexip Hose |
||
در3 " 900LB لوله فلج شده Coflexipباقطر داخلی 3 1/2 اینچبرای محیط های نفتی سخت ساخته شده است که در آن قابلیت اطمینان و ایمنی بسیار مهم است.5فشار کاری 1000 psi، این لوله عملکردی پایدار در عملیات کنترل چاه با فشار بالا و انتقال مایعات را ارائه می دهد. لایه بیرونی ضد آتش آن حفاظت را در مناطق حفاری خطرناک افزایش می دهد.در حالی که صدور گواهینامه قوی API 16C اطمینان از انطباق با استانداردهای بین المللی میدان نفتطراحی شده با اتصالات فلانژ، آن را فراهم می کند یکپارچه سازی امن و کارآمد در خفه و کشتن مانول ها و یا سایر تجهیزات سطح.
| قطر داخلی در میلی متر | فشار کار نامی در MPa ((psi) | فشار آزمایش در MPa (psi) | حداقل فشار انفجار در MPa (psi) | کمترین شعاع خم (ملی متر) |
|---|---|---|---|---|
| 50.8 ((2) | 35.0 ((5000) | 70.0 ((10 000) | 105.0 ((15000) | 900 |
| 64 ((2 1/2) | 1000 | |||
| 76.2 ((3) | 1000 | |||
| 89 ((3 1/2) | 1100 | |||
| 101.6 ((4) | 1200 | |||
| 50.8 ((2) | 70.0 ((10 000) | 105.0 ((15000) | 157.5 ((22500) | 1000 |
| 63.5 ((2 1/2) | 1100 | |||
| 76.2 ((3) | 1150 | |||
| 89 ((3 1/2) | 1200 | |||
| 101.6 ((4) | 1250 |
هر خط خفه و کشتن به طور کامل برای فشار، انعطاف پذیری و ایمنی آزمایش می شود تا اطمینان حاصل شود که مطابق با استانداردهای بین المللی و الزامات مشتری است.
تماس با شخص: Dylan
تلفن: +86 15517300891