|
جزئیات محصول:
|
| قدرت ورودی دارای امتیاز: | 597 کیلو وات (800 اسب بخار) | سکته در هر دقیقه: | 150spm |
|---|---|---|---|
| طول سکته مغزی: | 229 میلی متر (9 ") | نسبت دنده: | 4.185: 1 |
| حداکثر فشار: | 34.5MPa (5000PSI) | فلنج ورودی مکش: | فلنج 254 میلی متر (10 ") |
| فلنج خروجی تخلیه: | 130.2mm (5 1/8 ") فلنج 34.5MPa (5000PSI) | بعد کلی: | 3302mm*1671mm*1412mm (13ft*6.85ft*5.56ft) |
| GW: | 14000 کیلوگرم (30865lbs) | ||
| برجسته کردن: | پمپ گل سنگین 150SPM,تجهیزات حفاری پمپ گل و لای 150SPM,پمپ گل سنگین سکوهای حفاری |
||
| ویژگی | ارزش |
|---|---|
| قدرت ورودی نامی | 597KW ((800HP) |
| ضربه در دقیقه | 150SPM |
| طول ضربه | 229mm ((9") |
| نسبت دنده | 4.185:1 |
| حداکثر فشار کاری | 34.5MPa ((5000psi) |
| فلنج ورودی مکش | 254mm ((10") فلنج |
| فلنج خروجی | 130.2mm ((5 1/8") فلنج 34.5Mpa ((5000psi) |
| ابعاد کلی | 3302mm*1671mm*1412mm ((13ft*6.85ft*5.56ft) |
| جی.وا. | 14000 کيلوگرم ((30865 پوند) |
این پمپ گل حفاری F800 یک پمپ پیستون/پلنگر متناوب است که برای گردش مایع حفاری تحت فشار بالا (تا 7500 psi یا 52000 kPa) به پایین رشته حفاری و به عقب به بالا حلقهبه عنوان یک جزء ضروری برای حفاری چاه نفت، آن را با معیارهای API مشخصات 7k با قطعات پایانی مایع قابل تعویض.
| اندازه خط (در) | فشار تخلیه | ضربه در دقیقه (SPM) ٬ قدرت KW (HP) ٬ جابجایی | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 150* | 140 | 130 | 120 | 110 | 1 | |||
| 6 1/2 | 14.6 Mpa (2118 psi) | 39.21 لیتر در ثانیه (621.4 GPM) | 36.76 لیتر در ثانیه (582.6 GPM) | 34.3 لیتر در ثانیه (543.6 GPM) | 31.85 لیتر در ثانیه (504.8 GPM) | 29.4 لیتری در ثانیه (465.9 GPM) | 26.95 لیتر در ثانیه (427.1 GPM) | 0.245 لیتر در ثانیه (3.88 GPM) | |
| 6 1/4 | 15.8 Mpa (2290 psi) | 36.26 لیتر در ثانیه (574.7 GPM) | 34 لیتری در ثانیه (538.9 GPM) | 31.73 لیتر در ثانیه (502.9 GPM) | 29.47 لیتر در ثانیه (467.1 GPM) | 27.2 لیتر در ثانیه (431.1 GPM) | 24.93 لیتر در ثانیه (395.1 GPM) | 0.227 لیتر در ثانیه (3.59 GPM) | |
| 6 | 17.2 Mpa (2495 psi) | 33.41 لیتر در ثانیه (529.5 GPM) | 31.32 لیتر در ثانیه (496.4 GPM) | 29.23 لیتر در ثانیه (463.3 GPM) | 27.14 لیتر در ثانیه (430.1 GPM) | 25.06 لیتری در ثانیه (397.2 GPM) | 22.97 لیتری در ثانیه (364.0 GPM) | 0.209 لیتر در ثانیه (3.31 GPM) | |
| پنج و نیم | 20.4 Mpa (2915 psi) | 28.07 لیتری در ثانیه (444.9 GPM) | 26.32 لیتر در ثانیه (417.1 GPM) | 24.57 لیتر در ثانیه (389.4 GPM) | 22.81 لیتر در ثانیه (361.5 GPM) | 21.06 لیتری در ثانیه (333.8 GPM) | 19.3 لیتر در ثانیه (305.9 GPM) | 0.175 لیتری در ثانیه (2.77 GPM) | |
| 5 | 24.7 Mpa (3582 psi) | 23.2 لیتر در ثانیه (367.7 GPM) | 21.75 لیتر در ثانیه (344.7 GPM) | 20.3 لیتر در ثانیه (321.7 GPM) | 18.85 لیتر در ثانیه (298.7 GPM) | 17.4 لیتر در ثانیه (275.7 GPM) | 15.95 لیتر در ثانیه (252.8 GPM) | 0.145 لیتر در ثانیه (2.29 GPM) | |
تماس با شخص: Dylan
تلفن: +86 15517300891