| 
                        جزئیات محصول:
                                                     
 
 | 
| نام: | پمپ های تریپلکس Oilwell | توان ورودی نامی:: | 373 کیلووات (500 اسب بخار) | 
|---|---|---|---|
| طول سکته مغزی:: | 190.5 میلی متر (7 1/2 اینچ) | طول سکته مغزی: | 229 میلی متر (9 اینچ) | 
| نسبت دنده:: | 4.286:1 | حداکثر فشار کاری: | 34.5 مگا پاسکال | 
| فلنج ورودی مکش: | فلنج 254 میلی متری (10 اینچ). | شیر فلکه: | API#5 | 
| برجسته کردن: | Oilwell Triplex Pumps F500, F500 Api Mud Pump,F500 Api Mud Pump | ||
پمپ های تریپلکس Oilwell F500 فشار 5000 Psi
معرفی
پمپ تریپلکس (که گاهی به عنوان پمپ حفاری گل یا پمپ گل حفاری نامیده می شود)، یک پمپ پیستونی/پیستونی رفت و برگشتی است که برای به گردش درآوردن سیال حفاری تحت فشار بالا در رشته مته و پشتیبان گیری از حلق طراحی شده است.پمپ تریپلکس بخش مهمی از تجهیزات مورد استفاده برای حفاری چاه نفت است.
پارامترهایپمپ های تریپلکس Oilwell
| اندازه لاینر | که در | 6 3/4 | 6 1/2 | 6 | 5 1/2 | 5 | 4 1/2 | 4 | 3 1/2 | 
| فشار تخلیه | Mpa | 9.2 | 10 | 11.7 | 13.9 | 16.8 | 20.8 | 26.3 | 34.5 | 
| psi | 1334 | 1450 | 1670 | 2016 | 2400 | 3016 | 3814 | 5000 | |
| سکته مغزی در دقیقه (SPM) | قدرت KW (HP) | جابجایی L/s (GPM) | |||||||
| 170 | 384 (515) | 37.29 (591.0) | 34.62 (548.7) | 29.46 (466.9) | 24.72 (391.8) | 20.50 (324.9) | 16.59 (262.9) | 13.08 (207.3) | 10.05 (159.2) | 
| *165 | *373 (500) | 36.2 (573.7) | 33.6 (532.5) | 28.6 (453.3) | 24 (380.4) | 19.9 (315.4) | 16.1 (255.) | 12.7 (201.2) | 9.75 (154.5) | 
| 150 | 339.4 (455) | 32.9 (521.4) | 30.55 (484.2) | 26 (412.1) | 21.8 (345.5) | 18.1 (286.8) | 14.64 (232.0) | 11.55 (183.0) | 8.86 (140.4) | 
| 140 | 316.5 (424) | 30.72 (486.9) | 28.51 (451.8) | 24.27 (384.6) | 20.36 (322.7) | 16.88 (267.5) | 13.66 (216.5) | 10.78 (170.8) | 8.27 (131.0) | 
| 130 | 293.9 (394) | 28.52 (452.0) | 26.47 (419.5) | 22.53 (357.1) | 18.91 (299.7) | 15.68 (248.5) | 12.68 (200.9) | 10.01 (158.6) | 8.27 (131.0) | 
| 120 | 271.2 (364) | 26.33 (417.3) | 24.44 (387.3) | 20.8 (329.6) | 17.45 (276.5) | 14.47 (229.3) | 11.71 (185.6) | 9.24 (146.4) | 7.09 (112.3) | 
| 110 | 248.7 (333) | 24.1 (381.9) | 22.4 (355.0) | 19.07 (302.2) | 16 (253.6) | 13.27 (210.3) | 10.73 (170.0) | 8.46 (134.0) | 6.5 (103.0) | 
| 1 | 2.261 (3.03) | 0.219 (3.47) | 0.204 (3.23) | 0.173 (2.74) | 0.145 (2.29) | 0.121 (1.91) | 0.098 (1.55) | 0.077 (1.22) | 0.059 (0.93) | 
| -- داده های عملکرد با 90٪ بازده مکانیکی و 100٪ بازده حجمی محاسبه می شود. | |||||||||
| * وقتی پمپ گل به طور مداوم کار می کند، SPM توصیه شده و توان ورودی را نشان می دهد. | |||||||||
مشخصات پمپ های Oilwell Triplex:
توان ورودی نامی: 373 کیلو وات (500 اسب بخار)
سکته مغزی در دقیقه: 165 SPM
طول ضربه: 190.5 میلی متر (7 1/2 اینچ)
نسبت دنده: 4.286:1
حداکثرفشار کاری: 34.5 مگاپاسکال (5000 psi)
دریچه: API#5
حداکثر اندازه لاینر: 170 میلی متر (6 3/4 اینچ)
فلنج ورودی مکش: فلنج 203.2 میلی متر (8 اینچ).
فلنج خروجی تخلیه: فلنج 101.6 میلی متر (4 اینچ)، 34.5 مگا پاسکال (5000 psi)
ابعاد کلی (L× W×H): 3639×2369×2315 mm3 (11.94×7.77×7.6 ft3) وزن تقریبی: 9543 کیلوگرم (21039 پوند)
تماس با شخص: Peter
تلفن: +86 19333067506