|
جزئیات محصول:
|
| نام: | پمپ گل روغن | توان ورودی نامی:: | 1300 اسب بخار |
|---|---|---|---|
| سکته مغزی در دقیقه:: | 120 SPM | طول سکته مغزی:: | 304.8 میلی متر (12 اینچ) |
| نسبت دنده:: | 4.206:1 | حداکثر فشار کاری:: | 34.5 مگاپاسکال |
| حداکثر فشار: | 5000 psi | استفاده: | روغن |
| برجسته کردن: | پمپ گل حفاری 1300 اسب بخار,پمپ گل روغنی 1300 اسب بخار,پمپ گل حفاری ISO |
||
| ویژگی | ارزش |
|---|---|
| نام | پمپ لجن روغن |
| قدرت ورودی نامی | 1300 اسب |
| ضربه در دقیقه | 120 SPM |
| طول ضربه | 304.8 mm (12") |
| نسبت دنده | 4.206:1 |
| حداکثر فشار کاری | 34.5 MPa / 5000 psi |
| استفاده | روغن |
پمپ طناب نفت F1300FT دارای طراحی ساختار تقسیم شده با حداکثر وزن تک ماژول 7496 پوند (3400 کیلوگرم) است که آن را برای حمل و نقل هوایی مناسب می کند.این طرح نیازمندی های حفاری در مکان های چالش برانگیز مانند جنگل ها و سایر مناطق با دسترسی محدود را برآورده می کندپمپ دارای پارامترهای عملکردی یکسان با پمپ حفاری استاندارد F1300 است.
| اندازه خط (در) | فشار تخلیه | ضربه در دقیقه (SPM) و قدرت KW ((HP) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 120* | 110 | 100 | 90 | 50 | 1 | |||
| 7 | 19.2 MPa / 2785 psi | 49.17 لیتر در ثانیه (779.6 GPM) | 45.41 لیتر در ثانیه (719.7 GPM) | 41.63 لیتری در ثانیه (659.8 GPM) | 37.84 لیتر در ثانیه (599.7 GPM) | 34.06 لیتر در ثانیه (539.8 GPM) | 18.92 لیتر در ثانیه (299.8 GPM) | 0.3784 لیتر در ثانیه (6.00 GPM) | |
| 6 3/4 | 20.6 MPa / 2988 psi | 45.74 لیتر در ثانیه (725.0 GPM) | ۴۱ لیتر در ثانیه (۶۴۹٫۸ GPM) | 38.07 لیتر در ثانیه (603.4 GPM) | 35.18 لیتری در ثانیه (557.6 GPM) | 31.67 لیتر در ثانیه (501.9 GPM) | 17.59 لیتر در ثانیه (278.8 GPM) | 0.3518 لیتر در ثانیه (5.57 GPM) | |
| 6 1/2 | 22.3 MPa / 3234 psi | 42.41 لیتر در ثانیه (672.2 GPM) | 39.15 لیتر در ثانیه (620.5 GPM) | 35.89 لیتر در ثانیه (568.8 GPM) | 32.63 لیتری در ثانیه (517.1 GPM) | 29.36 لیتر در ثانیه (465.3 GPM) | 16.31 لیتر در ثانیه (258.5 GPM) | 0.3518 لیتر در ثانیه (5.17 GPM) | |
| 6 1/4 | 24.1 MPa / 3495 psi | 39.22 لیتر در ثانیه (621.6 GPM) | 36.20 لیتر در ثانیه (573.7 GPM) | 33.18 لیتری در ثانیه (525.9 GPM) | 30.17 لیتری در ثانیه (478.2 GPM) | 27.15 لیتر در ثانیه (430.3 GPM) | 15.08 لیتر در ثانیه (239.0 GPM) | 0.3263 لیتر در ثانیه (5.17 GPM) | |
| 6 | 26.1 MPa / 3785 psi | 36.14 لیتر در ثانیه (572.8 GPM) | 33.36 لیتر در ثانیه (528.7 GPM) | 30.58 لیتر در ثانیه (484.7 GPM) | 27.8 لیتر در ثانیه (440.6 GPM) | 25.02 لیتر در ثانیه (396.5 GPM) | 13.9 لیتر در ثانیه (220.3 GPM) | 0.278 لیتر در ثانیه (4.40 GPM) | |
| پنج و نیم | 31.1 MPa / 4510 psi | 30.36 لیتر در ثانیه (481.2 GPM) | 28.03 لیتر در ثانیه (444.2 GPM) | 25.69 لیتری در ثانیه (407.1 GPM) | 23.36 لیتر در ثانیه (370.2 GPM) | 21.02 لیتر در ثانیه (333.1 GPM) | 11.68 لیتر در ثانیه (185.1 GPM) | 0.2336 لیتر در ثانیه (3.70 GPM) | |
| 5 | 34.5 MPa / 5000 psi | 25.10 لیتر در ثانیه (397.8 GPM) | 23.17 لیتر در ثانیه (367.2 GPM) | 21.24 لیتر در ثانیه (336.6 GPM) | 19.31 لیتر در ثانیه (306.0 GPM) | 13.38 لیتر در ثانیه (212.0 GPM) | 9.65 لیتر در ثانیه (152.9 GPM) | 0.1931 لیتر در ثانیه (3.06 GPM) | |
تماس با شخص: Dylan
تلفن: +86 15517300891