|
جزئیات محصول:
|
| نام: | پمپ لجن F500 | قدرت ورودی دارای امتیاز: | 368 کیلووات |
|---|---|---|---|
| فرکانس نامی سکته مغزی: | 165 استوک در دقیقه (165SPM) | استوک: | 7 1/2 اینچ |
| نسبت دنده: | 4.286:1 | حداکثر فشار کار: | 5000psi |
| حداکثر قطر آستر سیلندر: | 6 3/4 اینچ | استفاده: | حفاری عمیق |
| برجسته کردن: | حفاری پمپ فشار بالا API 7K,پمپ لاي سه گانه F500,پمپ لجن حفاری عمیق,Triplex F500 Mud Pump,Deep Drilling Mud Pump |
||
| نام | پمپ لجن F500 |
| قدرت ورودی نامی | 368kW |
| فرکانس نامی سکته | 165stoke/min ((165SPM) |
| استوک | 7 1/2 |
| نسبت ابزار | 4.286:1 |
| حداکثر فشار کاری | 5000psi |
| حداکثر قطر پوشش بطری | 6 3/4 " |
| استفاده | حفاری عمیق |
پمپ طناب F500 دارای اندازه های متعدد پوشش برای رسیدگی به فشارها و حجم های مختلف مورد نیاز برای کاربردهای حفاری عمیق است.
| پارامترهای عملکرد پمپ گل F500 | ||
|---|---|---|
| قطر پوشش سیلندر (در) | فشار خروجی (MPa) | فشار خروجی (psi) |
| 6 3/4 | 9.2 | 1315 |
| 6 1/2 | 10 | 1430 |
| 6 | 11.7 | 1670 |
| پنج و نیم | 13.9 | 1985 |
| 5 | 16.8 | 2400 |
| چهار و نیم | 20.8 | 2970 |
| 4 | 26.3 | 3760 |
| پارامترها | مدل RS-F500 |
|---|---|
| قدرت ورودی نامی | 368kW (500HP) |
| فرکانس نامی سکته | 165stoke/min ((165SPM) |
| استوک | 190.5mm ((7 1/2 ") |
| نسبت ابزار | 4.286:1 |
| حداکثر فشار کاری | 34.5Mpa ((5000psi) |
| قفس | API #5 |
| حداکثر قطر پوشش بطری | 6 3/4 " |
| حداکثر فشار پمپاژ پوشش بطری | 9.2MPa |
| لوله مکش | 203.2mm ((8") |
| لوله خروجی | 4 اینچ فلنج ((5000psi) |
| قطر شیفت پینیون | 139.7mm ((5 1/2 ") |
| کلید | 31.75x31.75 mm (1 1/4x1 1/4) ′′ |
| ابعاد بیرونی (ماشین اصلی) | 3639X2369X2315 |
| وزن (ماشین اصلی) | 9543kg |
تماس با شخص: Dylan
تلفن: +86 15517300891