|
جزئیات محصول:
|
| نام: | پمپ گل حفاری چاه آب | توان ورودی نامی:: | 1193 کیلو وات |
|---|---|---|---|
| سکته مغزی در دقیقه: | 130 SPM | طول سکته مغزی:: | 11 اینچ |
| نسبت دنده:: | 3.778:1 | حداکثر اندازه لاینر: | 7 1/4 اینچ |
| ابعاد کلی (L×W×H): | 15.76×7.28×6.51 فوت3 | وزن تقریبی: | 49339 پوند |
| برجسته کردن: | پمپ گل حفاری چاه آب,پمپ لجن حفاری سبک وزن,پمپ گل حفاری 1600HP,Light Weight Drilling Mud Pump,1600HP Drilling Mud Pump |
||
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| نام | پمپ گل حفاری چاه آب |
| توان ورودی نامی | 1193kW |
| تعداد ضربه در دقیقه | 130 SPM |
| طول ضربه | 11 اینچ |
| نسبت دنده | 3.778:1 |
| حداکثر اندازه لاینر | 7 1/4 اینچ |
| ابعاد کلی (طول × عرض × ارتفاع) | 15.76 × 7.28 × 6.51 فوت مکعب |
| وزن تقریبی | 49339 پوند |
پمپ گل حفاری چاه آب QF1600HL با فشار بالا و وزن سبک بر اساس ساختار انتهایی قدرت پمپ سبک QF1600 با ساختار انتهایی سیال ارتقا یافته است. این پمپ مزایای پمپ های حفاری موجود را با روش های طراحی مدرن ترکیب می کند تا یک راه حل فشرده و سبک وزن ایجاد کند که برای محیط های چالش برانگیز از جمله مناطق دریایی، باتلاقی و جنگلی ایده آل است. با حداکثر فشار کاری 51.7 مگاپاسکال (7500 psi)، الزامات فناوری حفاری جت با فشار بالا را برآورده می کند و 5.5 تن وزن کمتری نسبت به پمپ های F-1600HL مشابه دارد.
| اندازه لاینر (اینچ) | فشار تخلیه | ضربه در دقیقه (SPM) | توان KW(HP) | جابجایی L/s(GPM) | |
|---|---|---|---|---|---|
| مگاپاسکال | psi | ||||
| 7 | 23.7 | 3437 | 140 | 1285 (1723) | 48.6 (770.3) |
| 6 3/4 | 25.56 | 3706 | 140 | 1285 (1723) | 45.2 (716.4) |
| 6 1/2 | 27.6 | 4002 | 140 | 1285 (1723) | 41.9 (664.1) |
| 6 1/4 | 29.8 | 4321 | 140 | 1285 (1723) | 38.8 (615.0) |
| 6 | 32.31 | 4685 | 140 | 1285 (1723) | 35.7 (565.8) |
| 5 1/2 | 38.5 | 5583 | 140 | 1285 (1723) | 30.0 (475.5) |
| 5 | 46.79 | 6785 | 140 | 1285 (1723) | 24.8 (393.0) |
| 4 1/2 | 51.7 | 7500 | 140 | 1285 (1723) | 20.1 (318.6) |
تماس با شخص: Dylan
تلفن: +86 15517300891