|
جزئیات محصول:
|
| نام: | پمپ گل حفاری F2200 | رنگ: | رنگ آبی |
|---|---|---|---|
| استاندارد: | API 7K و ISO | مارک: | هبی پانتو |
| کشور مبداء: | چین | قدرت ورودی دارای امتیاز: | 1641 کیلووات (2200 اسب بخار) |
| سکته در هر دقیقه: | 110 SPM | نسبت دنده: | 3.969:1 |
| واله: | API#8 | ||
| برجسته کردن: | 2200HP پمپ گل حفاری,API 8 پمپ گل حفاری,پمپ گل حفاری 1640KW,API 8 Drilling Mud Pump,1640KW Drilling Mud Pump |
||
| ویژگی | ارزش |
|---|---|
| نام | F2200 پمپ گل حفاری |
| رنگ | آبی |
| استاندارد | API 7K و ISO |
| برند | هبي پانتو |
| کشور منشأ | چین |
| قدرت ورودی نامی | 1641kW ((2200HP) |
| ضربه در دقیقه | 110 SPM |
| نسبت دنده | 3.969:1 |
| دره | API#8 |
پمپ گل حفاری F2200 یک پمپ با عملکرد بالا است که برای عملیات حفاری نفت و گاز و همچنین برنامه های استخراج معدن و حفاری زمین گرم طراحی شده است.عملکرد اصلی آن گردش مایع حفاری است، ارائه مزایای اساسی مانند روانکاری، خنک کننده، حذف برش، کنترل فشار و ثبات چاه.
این پمپ گل دارای یک طراحی جمع و جور با وزن کاهش یافته است، که آن را برای کاربردهای با محدودیت های فضای و وزن، از جمله محیط های دریایی، باتلاق و جنگل، ایده آل می کند.با فشار کار حداکثر 51در مقایسه با مدل F-1600، F2200 دارای 5.کاهش وزن 5 تن در حالی که حفظ یکپارچگی ساختاری برتر، ثبات عملیاتی، طول عمر و آسایش نگهداری.
| مشخصات | ارزش |
|---|---|
| قدرت ورودی نامی | 1641 kW (2200 اسب) |
| ضربه در دقیقه (SPM) | 110 SPM |
| طول ضربه | 13' |
| نسبت دنده | 3.969: 1 |
| حداکثر فشار کاری | ۷۵۰۰ پسی |
| دریچه | API #8 |
| حداکثر اندازه لیور | 9 1/20" |
| فلنج ورودی مکش | فلنج 10' |
| فلنج خروجی | 5 1/8" فلنج 10000 psi |
| ابعاد (L × W × H) | 16.62 × 8.75 × 7.01 فوت |
| وزن | 62۵۶۷ پوند |
| اندازه سطل (ملی متر) | فشار تخلیه | ضربه در دقیقه (SPM) و قدرت | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPa | پسی | 110 SPM 1640 kW (2200 اسب بخار) |
100 SPM ۱۴۹۰ کیلو وات (۲۰۰۰ اسب) |
90 SPM ۱۳۴۲ کیلو وات (۱۸۰۰ اسب) |
80 SPM 1192 کیلو وات (1600 اسب) |
50 SPM 745.5 کیلو وات (1000 اسب) |
1 SPM 14.9 کیلو وات (20 اسب) |
||||||
| 230 | 19.5 | 2823 | 75.5 | 68.6 | 61.8 | 54.9 | 34.3 | 0.68 | |||||
| 220 | 21.7 | 3141 | 69 | 62.7 | 56.5 | 50.2 | 31.4 | 0.63 | |||||
| 210 | 23.5 | 3402 | 69.2 | 57.2 | 51.5 | 45.7 | 28.6 | 0.57 | |||||
| 200 | 25.8 | 3735 | 57.1 | 51.9 | 46.7 | 41.5 | 25.9 | 0.52 | |||||
| 190 | 28.7 | 4155 | 51.5 | 46.8 | 42.1 | 37.5 | 23.4 | 0.47 | |||||
| 180 | 31.9 | 4618 | 46.2 | 42 | 37.8 | 33.6 | 21.0 | 0.42 | |||||
| 170 | 35.8 | 5183 | 41.2 | 37.5 | 33.7 | 30.0 | 18.7 | 0.37 | |||||
| 160 | 40.4 | 5849 | 36.5 | 33.2 | 29.9 | 26.5 | 16.6 | 0.33 | |||||
| 150 | 46.0 | 6660 | 32.1 | 29.2 | 26.6 | 23.3 | 14.6 | 0.29 | |||||
| 140 | 51.7 | 7500 | 28.0 | 25.5 | 22.9 | 20.3 | 12.7 | 0.25 | |||||
تماس با شخص: Dylan
تلفن: +86 15517300891