|
جزئیات محصول:
|
| ZG25CrNiMo: | جای خالی | اندازه: | 13 5/8 اینچ |
|---|---|---|---|
| فشار محصول: | 5000psi | اسم دیگر: | شفر باپ رامز |
| پروفسور: | بازیگران | درجه حرارت فلز: | T-20/250 (-29℃-121℃) |
| برجسته کردن: | جلوگیری از انفجار حفاری ریختهگری,رامهای کامرون باپ ریختهگری,سوئیچ انعطافپذیر Cameron Bop Rams |
||
13 5/8"-5000psi تک رام BOP، ریخته گری، نوع شفر
Single Ram BOP یکی از اجزای مهم دستگاه کنترل چاه است.با سوئیچ انعطاف پذیر، عملکرد آسان، ایمنی در استفاده و تعمیر و نگهداری ساده و غیره مشخص می شود. Single Ram BOP ما مطابق با مشخصات API 16A، با کیفیت خوب و بهترین قیمت رقابتی طراحی شده است.
(ما می توانیم BOP: اندازه سوراخ را از 7 1/16 ارائه دهیم”تا 30”، فشار از 500psi تا 20000psi، در لیست زیر محدود نمی شود)
| مورد | مشخصات Ram BOP | |||||||||||||
| سایز و مدل | 7 1/16 اینچ - 3000psi | 7 1/16 اینچ - 5000psi | 7 1/16 اینچ - 100000psi | 9-3000psi | 9-5000psi | 11 اینچ - 3000psi | 11 اینچ - 5000psi | 11 اینچ - 10000psi | 13 5/8 اینچ - 3000psi | 13 5/8 اینچ - 5000psi | 13 5/8 اینچ - 10000psi | 20 3/4 اینچ - 3000psi | 21 1/4 اینچ - 5000psi | 26 3/4 اینچ - 3000psi |
| 通径mm/in Bore (mm/in.) | 179.4 7 1/16 | 179.4 7 1/16 | 179.4 7 1/16 | 228.6 9 | 228.6 9 | 279.4 11 | 279.4 11 | 279.4 11 | 346.1 13 5/8 | 346.1 13 5/8 | 346.1 13 5/8 | 527 20 3/4 | 539.8 21 1/4 | 679.4 26 3/4 |
| فشار کاری نامی (MPa/psi) | 21 3000 | 35 5000 | 70 10000 | 21 3000 | 35 5000 | 21 3000 | 35 5000 | 70 10000 | 21 3000 | 35 5000 | 70 10000 | 21 3000 | 35 5000 | 21 3000 |
| فشار تست فشار هیدرواستاتیک (MPa/psi) | 31.5 4500 | 52.5 7500 | 105 15000 | 31.5 4500 | 52.5 7500 | 31.5 4500 | 52.5 7500 | 105 15000 | 31.5 4500 | 52.5 7500 | 105 15000 | 31.5 4500 | 70 10000 | 31.5 4500 |
| فشار کاری نامی کنترل شده هیدرولیک (MPa/psi) | 21/3000 | |||||||||||||
| لوله آب بندی فشار کاری هیدرولیک توصیه شده (MPa/psi) | 1218 ~ 1522 psi | |||||||||||||
| حجم برای قوچ های یک مجموعه باز | 36 L | |||||||||||||
| حجم برای قوچ های نزدیک یک مجموعه | 40 لیتر | |||||||||||||
| خروجی روغن هیدرولیک | NPT 1” | |||||||||||||
| درجه حرارت فلز | T-20/250 (-29℃-121℃) | |||||||||||||
| درجه حرارت از غیر فلز | BAB (-18℃~66℃~93℃) | |||||||||||||
| مواد متوسط در تماس با مایع چاه | مطابق با NACE MR-01-75، استاندارد نسخه چهارم API 16A را رعایت کنید | |||||||||||||
تماس با شخص: Dylan
تلفن: +86 15517300891